Grafik Hasil Pemilu

wdt_ID Wilayah Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC). KH. MA\'RUF AMIN H. PRABOWO SUBIANTO - SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA.
1 ACEH 404.188 2.400.746
2 SUMATERA UTARA 3.936.515 3.587.786
3 SUMATERA BARAT 407.761 2.488.733
4 RIAU 1.248.713 1.975.287
5 JAMBI 859.833 1.203.025
6 SUMATERA SELATAN 1.942.987 2.877.781
7 BENGKULU 583.488 585.999
8 LAMPUNG 2.853.585 1.955.689
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 495.729 288.235
10 KEPULAUAN RIAU 550.692 465.511
11 DKI JAKARTA 3.279.547 3.066.137
12 JAWA BARAT 10.750.568 16.077.446
13 JAWA TENGAH 16.825.511 4.944.447
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1.655.174 742.481
15 JAWA TIMUR 16.231.668 8.441.247
16 BANTEN 2.537.524 4.059.514
17 BALI 2.351.057 213.415
18 NUSA TENGGARA BARAT 951.242 2.011.319
19 NUSA TENGGARA TIMUR 2.368.982 305.587
20 KALIMANTAN BARAT 1.709.896 1.263.757
21 KALIMANTAN TENGAH 830.948 537.138
22 KALIMANTAN SELATAN 823.939 1.470.163
23 KALIMANTAN TIMUR 1.094.845 870.443
24 KALIMANTAN UTARA 248.239 106.162
25 SULAWESI UTARA 1.220.524 359.685
26 SULAWESI TENGAH 914.588 706.654
27 SULAWESI SELATAN 2.117.591 2.809.393
28 SULAWESI TENGGARA 555.664 842.117
29 GORONTALO 369.803 345.129
30 SULAWESI BARAT 475.312 263.620
31 MALUKU 599.457 392.940
32 MALUKU UTARA 310.548 344.823
33 PAPUA 3.021.713 311.352
34 PAPUA BARAT 508.997 128.732
35 LUAR NEGERI 570.534 207.746
Wilayah Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC). KH. MA\'RUF AMIN H. PRABOWO SUBIANTO - SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA.
wdt_ID WILAYAH PKB GERINDRA PDIP GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PBB PKPI
1 ACEH 186.314 376.784 111.381 325.421 177.009 15.583 66.024 209.011 18.266 215.520 28.922 318.202 25.686 413.438 66.447 8.471
2 SUMATERA UTARA 247.298 904.054 1.404.548 878.693 819.485 19.060 90.102 634.787 286.791 205.905 99.682 520.824 125.842 391.489 57.919 17.960
3 SUMATERA BARAT 88.961 560.835 134.232 202.182 206.432 17.510 55.667 356.294 43.510 141.865 38.373 412.483 47.790 371.058 45.873 4.322
4 RIAU 100.531 259.667 283.179 167.743 97.209 14.318 60.429 274.697 68.079 112.289 34.717 221.893 67.161 243.096 24.225 5.710
5 JAMBI 120.092 224.103 233.633 360.297 124.126 7.857 50.770 103.280 55.752 81.049 37.461 196.085 13.944 156.812 18.212 2.601
6 SUMATERA SELATAN 317.657 648.303 543.675 671.290 641.144 29.097 111.499 266.130 121.328 117.147 50.496 268.712 86.437 396.609 56.173 10.128
7 BENGKULU 76.751 130.846 137.006 136.581 94.172 7.582 23.633 98.952 37.657 30.394 17.759 121.990 16.392 38.426 8.210 10.633
8 LAMPUNG 433.087 488.838 887.416 509.014 365.723 27.781 95.299 340.867 133.263 112.108 58.891 336.788 40.637 491.786 15.522 8.699
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 19.227 75.153 169.644 101.681 83.447 3.722 13.193 34.280 16.029 36.554 4.639 14.830 12.084 58.426 37.524 1.735
10 KEPULAUAN RIAU 34.342 77.798 148.887 173.998 123.341 3.790 16.073 80.344 18.256 19.259 20.580 101.265 16.054 76.884 7.534 994
11 DKI JAKARTA 267.765 942.432 1.530.328 310.436 319.054 15.144 79.898 1.083.213 183.775 172.940 564.642 400.734 61.209 341.424 45.665 12.844
12 JAWA BARAT 1.813.577 4.320.050 3.510.525 3.226.962 1.213.414 114.894 564.942 3.286.606 695.083 1.111.362 401.835 1.690.821 271.204 1.830.565 236.304 45.372
13 JAWA TENGAH 2.362.066 1.833.667 5.647.419 2.388.857 1.458.697 67.788 320.615 1.396.753 424.311 938.534 286.149 877.201 165.664 1.100.946 50.634 22.409
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 194.719 126.047 462.943 108.012 137.996 2.607 38.737 180.228 13.759 34.040 23.717 194.688 4.822 42.757 4.202
15 JAWA TIMUR 4.198.551 2.755.788 4.385.235 2.372.715 2.387.267 171.659 321.777 874.481 507.799 1.199.374 418.230 1.203.392 315.693 1.825.216 240.577 34.999
16 BANTEN 447.805 876.588 914.719 683.558 307.248 25.925 196.190 678.040 164.920 313.012 151.477 350.025 108.965 553.391 51.416 10.485
17 BALI 49.695 109.600 1.257.590 382.607 102.966 8.825 42.158 39.024 36.467 12.195 55.399 8.136 84.012 118.830 2.445 3.417
18 NUSA TENGGARA BARAT 190.262 443.321 195.394 334.570 161.405 32.648 118.515 293.473 63.701 217.804 24.162 200.435 102.095 207.732 73.290 12.094
19 NUSA TENGGARA TIMUR 199.250 141.282 450.635 365.266 510.574 29.665 73.991 52.239 126.106 30.420 69.857 158.618 135.946 202.100 9.152 16.115
20 KALIMANTAN BARAT 191.462 264.506 786.796 273.400 271.941 10.930 58.200 167.591 82.728 111.178 30.145 202.689 80.680 173.880 11.161 12.590
21 KALIMANTAN TENGAH 69.565 131.088 390.485 449.356 278.592 171.696 23.726 48.125 64.426 96.268 71.080 80.193 12.914 87.504 4.759 2.940
22 KALIMANTAN SELATAN 182.458 288.899 334.396 343.144 99.837 8.015 54.557 203.223 41.336 157.246 16.907 172.943 16.328 68.725 23.681 4.312
23 KALIMANTAN TIMUR 78.000 194.259 333.404 350.829 137.593 4.852 41.907 159.557 67.635 98.401 24.247 95.401 28.034 112.987 12.558 2.883
24 KALIMANTAN UTARA 25.700 17.480 73.880 24.794 62.971 1.209 4.851 21.718 7.725 11.790 4.437 21.391 9.317 37.616 2.239 1.008
25 SULAWESI UTARA 17.530 61.811 564.703 236.697 248.666 10.005 20.221 17.453 51.437 27.990 26.953 80.732 37.630 69.943 3.736 3.862
26 SULAWESI TENGAH 76.746 195.753 153.426 189.473 268.154 26.818 39.389 93.833 57.010 36.781 31.837 95.926 72.876 127.562 20.377 3.657
27 SULAWESI SELATAN 259.970 645.464 380.029 833.382 684.533 25.857 132.611 247.798 142.521 338.093 65.536 418.440 43.249 398.047 36.289 7.683
28 SULAWESI TENGGARA 60.902 151.872 183.197 203.794 95.522 6.226 28.189 85.423 20.479 65.284 17.680 158.621 12.039 163.684 33.562 1.498
29 GORONTALO 11.973 87.748 37.423 194.660 169.509 2.390 13.786 24.945 6.116 69.784 3.491 21.840 7.041 35.212 1.937 590
30 SULAWESI BARAT 43.449 96.845 214.365 52.186 93.943 6.463 10.092 10.219 10.601 11.849 4.055 28.872 26.208 83.499 4.510 1.541
31 MALUKU 58.701 94.298 197.648 93.158 118.307 7.613 28.942 97.765 38.375 41.045 17.380 33.796 45.426 62.220 5.060 9.758
32 MALUKU UTARA 57.339 33.333 111.296 93.484 62.549 24.080 21.877 57.293 37.781 15.861 8.425 16.200 28.025 43.180 8.505 3.527
33 PAPUA 399.011 221.282 368.618 286.762 787.753 25.433 52.143 80.318 89.035 45.435 75.349 443.393 89.401 313.485 15.840 21.600
34 PAPUA BARAT 29.843 73.961 101.713 103.012 109.157 3.391 11.016 16.162 20.010 8.089 6.919 26.429 15.750 68.147 3.891 3.617
WILAYAH PKB GERINDRA PDIP GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PBB PKPI